支持观测数据回放,为复盘提供依据。
甘肃企业注册代理价格表
| 服务项目 | 价格(元) |
|---|---|

| 个体工商户注册 | 300-500 |
| 有限责任公司注册 | 500-1000 |
| 股份有限公司注册 | 1000-1500 |
| 非营利组织注册 | 500-800 |
| 商号变更 | 200-300 |
| 法人变更 | 300-500 |
| 地址变更 | 200-300 |
| 经营范围变更 | 200-300 |
| 注册资本变更 | 300-500 |
| 注销登记 | 500-800 |DDOS攻击教程
注意:
以上价格仅供参考,具体价格可能因代理公司、服务范围、注册类型等因素而有所不同。
价格不包括政府规费,如工商注册费、刻章费等。
建议在选择代理公司前,与多家公司进行比较,选择性价比高的公司。